BOCCONCINI
NUTRITION FACTS | PER 100 GR. | PER SERVING* |
PROTEIN | 32,3 gr. | 12,9 gr. |
FAT | 29,5 gr. | 11,8 gr. |
CARBOHYDRATE | 0,2 gr. | 0,08 gr. |
ENERGY | 1643 kJ / 396 kcal | 657,2 kJ / 158,4 kcal |
*serving size= 40 gr.
CACCIATORE DOP
NUTRITION FACTS | PER 100 GR. | PER SERVING* |
PROTEIN | 32,3 gr. | 12,9 gr. |
FAT | 29,5 gr. | 11,8 gr. |
CARBOHYDRATE | 0,2 gr. | 0,08 gr. |
ENERGY | 1643 kJ / 396 kcal | 657,2 kJ / 158,4 kcal |
*serving size= 40 gr.
SALAMI WITH BAROLO DOCG
NUTRITION FACTS | PER 100 GR. | PER SERVING* |
PROTEIN | 31,9 gr. | 12,8 gr. |
FAT | 24,2 gr. | 9,7 gr. |
CARBOHYDRATE | 0,7 gr. | 0,3 gr. |
ENERGY | 1444 kJ / 348 kcal | 577,6 kJ / 139,2 kcal |
*serving size= 40 gr.
SALAMI BRIANZA DOP
NUTRITION FACTS | PER 100 GR. | PER SERVING* |
PROTEIN | 30,1 gr. | 12 gr. |
FAT | 25,6 gr. | 10,2 gr. |
CARBOHYDRATE | 0 gr. | 0 gr. |
ENERGY | 1562,6 kJ / 373,3 kcal | 625 kJ / 149 kcal |
*serving size= 40 gr.
SALAMI CAMPAGNOLO
NUTRITION FACTS | PER 100 GR. | PER SERVING* |
PROTEIN | 28,8 gr. | 11,5 gr. |
FAT | 20,8 gr. | 8,3 gr. |
CARBOHYDRATE | 0,3 gr. | 0,12 gr. |
ENERGY | 1262 kJ / 304 kcal | 504,8 kJ / 121,6 kcal |
*serving size= 40 gr.
SALAMI FILZETTA
NUTRITION FACTS | PER 100 GR. | PER SERVING* |
PROTEIN | 28,8 gr. | 11,5 gr. |
FAT | 20,8 gr. | 8,3 gr. |
CARBOHYDRATE | 0,3 gr. | 0,12 gr. |
ENERGY | 1262 kJ / 304 kcal | 504,8 kJ / 121,6 kcal |
*serving size= 40 gr.
SALAMI IL CRÜ
NUTRITION FACTS | PER 100 GR. | PER SERVING* |
PROTEIN | 32,2 gr. | 12,9 gr. |
FAT | 28 gr. | 11,2 gr. |
CARBOHYDRATE | 0,25 gr. | 0,1 gr. |
ENERGY | 1588 kJ / 382 kcal | 635,2 kJ / 152,8 kcal |
*serving size= 40 gr.
SALAMI MILANO
NUTRITION FACTS | PER 100 GR. | PER SERVING* |
PROTEIN | 25,9 gr. | 10,4 gr. |
FAT | 26,7 gr. | 10,7 gr. |
CARBOHYDRATE | 0,5 gr. | 0,2 gr. |
ENERGY | 1432 kJ / 345 kcal | 572,8 kJ / 138 kcal |
*serving size= 40 gr.
SALAMI MILANO DI PROSCIUTTO
NUTRITION FACTS | PER 100 GR. | PER SERVING* |
PROTEIN | 29,4 gr. | 11,8 gr. |
FAT | 25,3 gr. | 10 gr. |
CARBOHYDRATE | 0,4 gr. | 0,16 gr. |
ENERGY | 1440 kJ / 347 kcal | 576 kJ / 138,8 kcal |
*serving size= 40 gr.
SALAMI NAPOLI
NUTRITION FACTS | PER 100 GR. | PER SERVING* |
PROTEIN | 25,6 gr. | 10 gr. |
FAT | 29,3 gr. | 11,7 gr. |
CARBOHYDRATE | 0,3 gr. | 0,12 gr. |
ENERGY | 1523 kJ / 367 kcal | 609,2 kJ / 146,8 kcal |
*serving size= 40 gr.
SALAMI WITH TRUFFLE
NUTRITION FACTS | PER 100 GR. | PER SERVING* |
PROTEIN | 30,5 gr. | 12,2 gr. |
FAT | 20 gr. | 8 gr. |
CARBOHYDRATE | 0,8 gr. | 0,3 gr. |
ENERGY | 1266 kJ / 305 kcal | 506,4 kJ / 122 kcal |
*serving size= 40 gr.
HUNGARIAN SALAMI
NUTRITION FACTS | PER 100 GR. | PER SERVING* |
PROTEIN | 24,4 gr. | 9,8 gr. |
FAT | 28,3 gr. | 11,3 gr. |
CARBOHYDRATE | 0,5 gr. | 0,2 gr. |
ENERGY | 1469 kJ / 354 kcal | 587,6 kj / 141,6 kcal |
*serving size= 40 gr.
SWEET SALAMELLA
NUTRITION FACTS | PER 100 GR. | PER SERVING* |
PROTEIN | 27,5 gr. | 11 gr. |
FAT | 31,5 gr. | 12,6 gr. |
CARBOHYDRATE | 1,34 gr. | 0,54 gr. |
ENERGY | 1656 kJ / 399 kcal | 662,4 kJ / 159,4 kcal |
*serving size= 40 gr.
SPICY SALAMELLA
NUTRITION FACTS | PER 100 GR. | PER SERVING* |
PROTEIN | 27,5 gr. | 11 gr. |
FAT | 31,5 gr. | 12,6 gr. |
CARBOHYDRATE | 1,34 gr. | 0,54 gr. |
ENERGY | 1656 kJ / 399 kcal | 662,4 kJ / 159,6 kcal |
*serving size= 40 gr.