MORTADELLA
| NUTRITION FACTS | PER 100 GR. | PER SERVING* |
| PROTEIN | 17,6 gr. | 6,8 gr. |
| FAT | 20,5 gr. | 10,3 gr. |
| CARBOHYDRATE | 0,4 gr. | 0,2 gr. |
| ENERGY | 1062 kJ / 256 kcal | 531 kJ /128 kcal |
*serving size= 50 gr.
MORTADELLA BOLOGNA IGP
| NUTRITION FACTS | PER 100 GR. | PER SERVING* |
| PROTEIN | 18,1 gr. | 9,1 gr. |
| FAT | 23,6 gr. | 11,8 gr. |
| CARBOHYDRATE | 0,58 gr. | 0,29 gr. |
| ENERGY | 1191 kJ / 287 kcal | 596 kJ / 144 kcal |
*serving size= 50 gr.
PROSCIUTTELLA
| NUTRITION FACTS | PER 100 GR. | PER SERVING* |
| PROTEIN | 17,6 gr. | 8,8 gr. |
| FAT | 20,5 gr. | 10,25 gr. |
| CARBOHYDRATE | 0,4 gr. | 0,2 gr. |
| ENERGY | 1062 kJ / 256 kcal | 531 kJ / 128 kcal |
*serving size= 50 gr.
