BRESAOLA
| NUTRITION FACTS | PER 100 GR. | PER SERVING* |
| PROTEIN | 36,8 gr. | 22,1 gr. |
| FAT | 1,83 gr. | 1,1 gr. |
| CARBOHYDRATE | 0,41 gr. | 0,25 gr. |
| ENERGY | 700 kJ / 165 kcal | 420 kJ / 99 kcal |
*serving size= 60 gr.
CULATELLO
| NUTRITION FACTS | PER 100 GR. | PER SERVING* |
| PROTEIN | 33,8 gr. | 16,9 gr. |
| FAT | 15,5 gr. | 7,8 gr. |
| CARBOHYDRATE | 0,3 gr. | 0,2 gr. |
| ENERGY | 1145 kJ / 276 kcal | 572,2 kJ / 138 kcal |
*serving size= 50 gr.
COPPA
| NUTRITION FACTS | PER 100 GR. | PER SERVING* |
| PROTEIN | 28,3 gr. | 14,2 gr. |
| FAT | 13,3 gr. | 6,7 gr. |
| CARBOHYDRATE | 0,33 gr. | 0,17 gr. |
| ENERGY | 979 kJ / 234 kcal | 490 kJ / 117 kcal |
*serving size= 50 gr.
SPECK
| NUTRITION FACTS | PER 100 GR. | PER SERVING* |
| PROTEIN | 31,4 gr. | 15.7 gr. |
| FAT | 16,2 gr. | 8 gr |
| CARBOHYDRATE | 0,8 gr. | 0,4 gr. |
| ENERGY | 1141 kJ / 275 kcal | 570,5 kJ / 137,5 kcal |
*serving size= 50 gr.
ROW PARMA HAM DOP
| NUTRITION FACTS | PER 100 GR. | PER SERVING* |
| PROTEIN | 29,9 gr. | 15 gr. |
| FAT | 12,6 gr. | 6,3 gr. |
| CARBOHYDRATE | 0,28 gr. | 0,14 gr. |
| ENERGY | 979 kJ / 234 kcal | 490 kJ / 117 kcal |
*serving size= 50 gr.
ROW HAM
| NUTRITION FACTS | PER 100 GR. | PER SERVING* |
| PROTEIN | 29,9 gr. | 15 gr. |
| FAT | 12,6 gr. | 6,3 gr. |
| CARBOHYDRATE | 0,28 gr. | 0,14 gr. |
| ENERGY | 979 kJ / 234 kcal | 490 kJ / 117 kcal |
*serving size= 50 gr.
