PANCETTA COPPATA
| NUTRITION FATCS | PER 100 GR. | PER SERVING* |
| PROTEIN | 18,8 gr. | 9,4 gr. |
| FAT | 28,1 gr. | 14,1 gr. |
| CARBOHYDRATE | 0,52 gr. | 0,26 gr. |
| ENERGY | 1368 kJ / 330 kcal | 684 kJ / 165 kcal |
*serving size= 50 gr.
PANCETTA TESA
| NUTRITION FACTS | PER 100 GR. | PER SERVING* |
| PROTEIN | 23,5 gr. | 11,8 gr. |
| FAT | 21,5 gr. | 10,7 gr. |
| CARBOHYDRATE | 0,28 gr. | 0,14 gr. |
ENERGY | 1200 kJ / 289 kcal | 600 kJ / 144,5 kcal |
*serving size= 50 gr.
PANCETTA TESA WITH PEPPER
| NUTRITION FACTS | PER 100 GR. | PER SERVING* |
| PROTEIN | 23,5 gr. | 11,8 gr. |
| FAT | 21,5 gr. | 10,7 gr. |
| CARBOHYDRATE | 0,28 gr. | 0,14 gr. |
ENERGY | 1200 kJ / 289 kcal | 600 kJ / 144,5 kcal |
*serving size= 50 gr.
